Tarieven 2026
Tandartstarieven, helder en doorzoekbaar
De tarieven in de mondzorg zijn landelijk vastgesteld door de NZa. Zoek hieronder eenvoudig op behandeling of code en bekijk direct het tarief.
Tarieven vastgesteld door de overheid
Tarieven in de mondzorg zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Iedere tandartspraktijk hanteert dezelfde maximumtarieven per code. Hieronder vindt u de meest voorkomende codes. Voor uitgebreidere behandelingen ontvangt u vooraf een persoonlijke begroting.
Bekijk de volledige NZa-tarievenlijstVergoeding en verzekering
Mondzorg voor kinderen tot 18 jaar valt grotendeels onder de basisverzekering. Voor volwassenen hangt de vergoeding af van uw aanvullende tandartsverzekering. Controleer uw polis of vraag het ons gerust.
Consultatie en diagnostiek
De controles en onderzoeken waarmee we de gezondheid van uw gebit in kaart brengen.
| Code | Behandeling | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| C11 | Periodieke controle | € 26,21 |
| C13 | Probleemgericht consult | € 26,21 |
| C22 | Schriftelijke medische anamnese | € 26,21 |
| C28 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het gebit | € 115,74 |
| C29 | Studiemodellen voor onderzoek | € 31,55 |
| C65 | Tijdtarief voor advies of behandeling, per vijf minuten (per 5 minuten) | € 16,92 |
| C70 | Maken meerdimensionale kaakfoto (CBCT-scan) | € 87,40 |
Röntgenfoto's
Röntgenfoto's helpen ons om problemen tussen en onder de tanden zichtbaar te maken.
| Code | Behandeling | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| X10 | Kleine röntgenfoto | € 18,45 |
| X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 7,03 |
| X21 | Kaakoverzichtsfoto (OPG) | € 76,04 |
| X22 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 21,10 |
Preventieve zorg en mondhygiëne
Voorlichting, reiniging en bescherming om klachten te voorkomen.
| Code | Behandeling | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en instructie (per 5 minuten) | € 16,92 |
| M02 | Consult mondhygiëne (per 5 minuten) | € 16,92 |
| M03 | Gebitsreiniging (per 5 minuten) | € 16,92 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en wortels | € 7,03 |
| M32 | Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek | € 23,13 |
| V30 | Sealen van een tand of kies, eerste element (per element) | € 28,40 |
| V35 | Sealen, elk volgend element in dezelfde zitting (per element) | € 21,10 |
Vullingen
Tandkleurige composietvullingen. Het tarief hangt af van het aantal vlakken.
| Code | Behandeling | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| V71 | Composietvulling, één vlak (per vulling) | € 38,55 |
| V72 | Composietvulling, twee vlakken (per vulling) | € 55,47 |
| V73 | Composietvulling, drie vlakken (per vulling) | € 72,39 |
| V74 | Composietvulling, vier of meer vlakken (per vulling) | € 89,31 |
| V91 | Eerste etsbrugtussendeel | € 197,65 |
Wortelkanaalbehandeling
Het tarief loopt op met het aantal kanalen in het element.
| Code | Behandeling | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| E13 | Wortelkanaalbehandeling, per element met één kanaal (per element) | € 130,95 |
| E14 | Wortelkanaalbehandeling, per extra kanaal in hetzelfde element (per kanaal) | € 60,06 |
| E04 | Uitgebreid wortelkanaalonderzoek | € 116,07 |
| E16 | Verwijderen van wortelstift, per kanaal (per kanaal) | € 56,55 |
| E17 | Voltooien wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 34,50 |
| E51 | Verwijderen van afgebroken instrument uit kanaal | € 73,81 |
| E85 | Insluiten van een element bij wortelpuntoperatie | € 116,07 |
| E86 | Wortelpuntoperatie, per element (per element) | € 145,46 |
Kronen en bruggen
Vaste herstellingen die een beschadigd element opnieuw opbouwen of vervangen. Hierbij komen techniek- of materiaalkosten.
| Code | Behandeling | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| R24 | Kroon (per element) | € 277,95 |
| R31 | Opbouw vóór het plaatsen van een kroon | € 89,31 |
| R40 | Eerste brugtussendeel | € 197,65 |
| R45 | Elk volgend brugtussendeel | € 144,93 |
| R60 | Plaatsen van een geprefabriceerde stift | € 80,86 |
| R65 | Gegoten opbouw, indirecte methode | € 127,43 |
Tanden en kiezen trekken
Van een eenvoudige extractie tot het operatief verwijderen van een element.
| Code | Behandeling | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| H11 | Trekken van een tand of kies (per element) | € 56,55 |
| H16 | Trekken, elk volgend element in dezelfde zitting (per element) | € 35,86 |
| H35 | Moeizaam trekken met opklappen van het tandvlees (per element) | € 102,32 |
| H59 | Terugplaatsen van een verplaatst of uitgeslagen element (per element) | € 56,55 |
| H90 | Behandeling van een kaakbreuk of nabloeding | € 73,81 |
Implantaten
Implantaten kennen veel deelcodes. Hieronder de meest voorkomende. Materiaalkosten komen er apart bij.
| Code | Behandeling | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| J20 | Plaatsen eerste implantaat in een kaak (per implantaat) | € 188,45 |
| J21 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak (per implantaat) | € 113,07 |
| J33 | Plaatsen van een healingabutment | € 56,55 |
| J34 | Vervangen van een healingabutment | € 45,24 |
| J40 | Aanbrengen vrij ruiterelement op staaf, per kaak (per kaak) | € 124,41 |
| J50 | Mesostructuur, eerste steg of staaf | € 169,59 |
Kunstgebit en prothese
Volledige en gedeeltelijke protheses. Het tarief geldt per kaak. Techniekkosten komen erbij.
| Code | Behandeling | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| P021 | Volledig kunstgebit, bovenkaak (per kaak) | € 226,13 |
| P025 | Volledig kunstgebit, onderkaak (per kaak) | € 226,13 |
| P030 | Volledig kunstgebit, boven- en onderkaak samen | € 339,20 |
| P035 | Gedeeltelijke prothese, één tot vier elementen (per kaak) | € 113,07 |
| P040 | Gedeeltelijke prothese, vijf tot dertien elementen (per kaak) | € 169,59 |
| P065 | Overkappingsprothese op implantaten (klikgebit), per kaak (per kaak) | € 367,46 |
| P901 | Opvullen van een bestaande prothese (rebasen) (per kaak) | € 84,80 |
Esthetische behandelingen
Behandelingen die de kleur of vorm van uw tanden verbeteren. Bleken valt buiten de basisverzekering.
| Code | Behandeling | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| E97 | Uitwendig bleken, per kaak (per kaak) | € 169,59 |
| E98 | Inwendig bleken van een wortelkanaalbehandeld element (per element) | € 89,31 |
| R66 | Facing of schildje (veneer) (per element) | € 277,95 |
| V93 | Etsfacing in composiet (per element) | € 145,46 |
Bedragen zijn maximumtarieven per 2026 en kunnen per situatie verschillen.
Gezonde lach, zelfverzekerd leven
Klaar voor een gezonde, zelfverzekerde lach?
Vraag vandaag nog een afspraak aan. We verwelkomen nieuwe patiënten en denken graag met u mee.